Phone: +39 035 940097 / +39 035 940071 - Mail: info@salfspa.it
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
2 ml | fiala vetro | bulk di fiale | |
2000 ml | sacca PVC FREE | 5 sacche | |
3000 ml | sacca PVC FREE | 3 sacche | |
500 ml | flacone PP | 12 flaconi | |
20 ml | flacone vetro | 50 flaconi |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
2-5 ml | siringhe pre riempite PP | 5 siringhe | |
2-5 ml | fiala vetro | 5 fiale |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
2-3-6 ml | Fiale | 5 fiale | |
20-50 ml | Flaconi | 5 flaconi - 25 flaconi | |
250-500 ml | sacca PVC FREE | 20 sacche - 15 sacche |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
2-4-5 ml | siringa pre riempita PP | 1% 10mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
2-2,5 ml | siringa pre riempita vetro | 2% 20mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
2-2,5 ml | siringa pre riempita PP | 2% 20mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
2 ml | siringa pre riempita PP | 1,6% 16mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
2 ml | siringa pre riempita vetro | 1,6% 16mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
2-4-5 ml | siringa pre riempita vetro | 1% 10mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
1 ml | siringa pre riempita vetro | 2% 20mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita PP | 2% 20mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita vetro | 1,6% 16mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita PP | 1,6% 16mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita vetro | 0,8% 8mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita PP | 0,8% 8mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
1 ml | siringa pre riempita vetro | 2,5% 25mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita vetro | 2% 20mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita vetro | 1,6% 16mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita vetro | 1,4% 14mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita vetro | 1,2% 12mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita vetro | 1% 10mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita vetro | 0,8% 8mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
1 ml | siringa pre riempita vetro | 0,8% 8mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita vetro | 1% 10mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita vetro | 1,2% 12mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita vetro | 1,4% 14mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita vetro | 1,6% 16mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita vetro | 2% 20mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita vetro | 2,5% 25mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
1 ml | siringa pre riempita vetro | 0,8% 8mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita PP | 0,8% 8mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
5000 ml | sacca PVC FREE | 2 sacche | |
5000 ml | sacca PVC FREE | 2 sacche |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
10 ml | flacone vetro | 1 flacone | |
10 ml | fiala vetro | 5 fiale |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
5 ml | fiala vetro | 100 U.I/ml (500 U.I /5 ml) | 5 fiale |
1000-2000 ml | sacca PVC FREE | 5 UI/ml | 10 sacche - 5 sacche |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
3000 ml | sacca PVC FREE | 3 sacche | |
5000 ml | sacca PVC FREE | 2 sacche |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
2 ml | siringa pre riempita PP | 5 siringhe | |
2 ml | fiala vetro | 5 fiale |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
2-5 ml | siringhe pre riempite PP | 5 siringhe | |
2 ml | fiala vetro | 5 siringhe |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
3000 ml | sacca PVC FREE | 3 sacche | |
5000 ml | sacca PVC FREE | 2 sacche |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
5-10 ml | siringhe pre riempite PP | 5 siringhe | |
5-10 ml | fiala vetro |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
1 ml | siringa pre riempita PP | 2,5% 25mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita PP | 1,5% 15mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita PP | 1,4% 14mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita PP | 1% 10mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
0,5 ml | siringa pre riempita vetro | 2,5% 25mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
0,5 ml | siringa pre riempita vetro | 1,5% 15mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
0,5 ml | siringa pre riempita vetro | 1,4% 14mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
0,5 ml | siringa pre riempita vetro | 1% 10mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
0,5 ml | siringa pre riempita PP | 2,5% 25mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
0,5 ml | siringa pre riempita PP | 1,5% 15mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
0,5 ml | siringa pre riempita PP | 1,4% 14mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
0,5 ml | siringa pre riempita PP | 1% 10mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita vetro | 2,5% 25mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita vetro | 1,5% 15mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita vetro | 1,4% 14mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
1 ml | siringa pre riempita vetro | 1% 10mg/ml (Sodio ialuronato) | 10 siringhe |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
15 ml | siringa pre riempita PP | 5 - 100 siringhe | |
500 ml | flacone PP | 12 flaconi | |
500 ml | flacone vetro | 12 flaconi |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
1000-2000-5000 ml | sacca PVC FREE | 10 sacche - 5 sacche - 2 sacche | |
100 ml | flacone vetro |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
1000 ml + 25 ml | sacca PVC FREE + flacone vetro | 5 sacche + 5 flaconi |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
10 ml | fiala vetro | 3,8% | 5 fiale |
2 ml | fiala vetro | 3,8% | 5 fiale |
4 ml | fiala vetro | 3,8% | 5 fiale |
5 ml | fiala vetro | 3,8% | 5 fiale |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
500 ml | sacca PVC FREE | 0,9% | 15 sacche |
500 ml | sacca PVC FREE | 0,9% | 15 sacche |
500 ml | sacca PVC FREE | 0,9% | 15 sacche |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
500 ml | flacone PP | 12 flaconi | |
1000-3000-5000 ml | sacca PVC FREE | 10 sacche - 3 sacche - 2 sacche |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
500 ml | flacone PP | 12 flaconi | |
3000 ml | sacca PVC FREE | 3 sacche | |
1000-3000-5000 ml | sacca PVC FREE | 10 sacche - 3 sacche - 2 sacche | |
250-500-1000 ml | sacca PVC FREE | 20 sacche - 15 sacche - 10 sacche |
volume | contenitore | dosaggio | confezione |
---|---|---|---|
500 ml | flacone PP | 12 flaconi | |
1000-3000-5000 ml | sacca PVC FREE | 10 sacche - 3 sacche - 2 sacche |
Il presente contenuto include informazioni riservate esclusivamente agli Operatori Sanitari. Proseguendo nel download, l’utente pertanto dichiara di essere un Operatore Sanitario consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76del DPR n. 445 del 28.12.2000, le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti.